遠洋秋刀魚設備
產品介紹
.產品特色 / 技術規格 :
| 1. 動力滾輪 | |
| 編號 | W018 |
| 轉輪直徑 | 250 mm |
| 能力 | 1 TomX30m/min |
| 流量 | 78 L/min |
| 設定壓力 | 140 kg/cm² |
| 速度 | 50 RPM |
| 2. 浮棒絞機 | |
| 動力 | 油壓 |
| 結構 | 單捲筒 |
| 拉力(第一層) | 2 Ton |
| 收放速度 | 50RPM |
| 煞車 | 油壓自動 |
| 控制 | 機側/遙控 |
| 3. 吸魚機 | |
| 編碼 | F06101 |
| 轉速 | 550~650 RPM |
| 可吸高度 | 6M~8M |
| 工作壓力 | 140kg/cm² |
| 流量 | 135 L/min |
| 能力 | 60~100 Tons/hr |
| 電動馬達 | 30HP |
| 吸管直徑 | 8" |
| 編碼 | F06108 |
| 轉速 | 500~550 RPM |
| 可吸高度 | 6M~10M |
| 工作壓力 | 140kg/cm² |
| 流量 | 210 L/min |
| 能力 | 100~150 Tons/hr |
| 電動馬達 | 60HP |
| 吸管直徑 | 10" |
| 編碼 | F06106 |
| 轉速 | 400~500 RPM |
| 可吸高度 | 6M~10M |
| 工作壓力 | 140kg/cm² |
| 流量 | 250 L/min |
| 能力 | >350 Tons/hr |
| 電動馬達 | 75HP |
| 吸管直徑 | 12" |
| 4. 選別機 | |
| 編號 | F063 |
| 電動馬達 | 1HPX4PX220V |
| 減速比 | 1:5&1.5:1 |
| 速度 | 500 RPM |
| 5. 海錨機 | |
| 編號 | W014 |
| 轉速 | 0~30 RPM |
| 流量 | 135 L/min |
| 設定壓力 | 180 kg/cm² |
| 電動馬達 | 60HPX4PX220V |
| 能力 | 10 Tons max |
| 秋刀魚設備捕魚影片 | http://www.youtube.com/watch?v=1tdcWrdYZAM |
.產品尺寸 :





















