远洋秋刀鱼设备
产品介紹
.产品特色 / 技术规格 :
| 1. 动力滚轮 | |
| 编号 | W018 |
| 转轮直径 | 250 mm |
| 能力 | 1 TomX30m/min |
| 流量 | 78 L/min |
| 设定压力 | 140 kg/cm² |
| 速度 | 50 RPM |
| 2. 浮棒绞机 | |
| 动力 | 油压 |
| 结构 | 单卷筒 |
| 拉力(第一层) | 2 Ton |
| 收放速度 | 50RPM |
| 煞车 | 油压自动 |
| 控制 | 机侧/遥控 |
| 3. 吸鱼机 | |
| 编码 | F06101 |
| 转速 | 550~650 RPM |
| 可吸高度 | 6M~8M |
| 工作压力 | 140kg/cm² |
| 流量 | 135 L/min |
| 能力 | 60~100 Tons/hr |
| 电动马达 | 30HP |
| 吸管直径 | 8" |
| 编码 | F06108 |
| 转速 | 500~550 RPM |
| 可吸高度 | 6M~10M |
| 工作压力 | 140kg/cm² |
| 流量 | 210 L/min |
| 能力 | 100~150 Tons/hr |
| 电动马达 | 60HP |
| 吸管直径 | 10" |
| 编码 | F06106 |
| 转速 | 400~500 RPM |
| 可吸高度 | 6M~10M |
| 工作压力 | 140kg/cm² |
| 流量 | 250 L/min |
| 能力 | >350 Tons/hr |
| 电动马达 | 75HP |
| 吸管直径 | 12" |
| 4. 选别机 | |
| 编号 | F063 |
| 电动马达 | 1HPX4PX220V |
| 减速比 | 1:5&1.5:1 |
| 速度 | 500 RPM |
| 5. 海锚机 | |
| 编号 | W014 |
| 转速 | 0~30 RPM |
| 流量 | 135 L/min |
| 设定压力 | 180 kg/cm² |
| 电动马达 | 60HPX4PX220V |
| 能力 | 10 Tons max |
| 秋刀鱼设备捕鱼影片 | http://www.youtube.com/watch?v=1tdcWrdYZAM |
.产品尺寸 :





















