吸魚泵
產品介紹
.產品特色 / 技術規格 :
| 編碼 | F06107 |
| 轉速 | 650~900 RPM |
| 可吸高度 | 6M~8M |
| 適合魚體長度 | <20cm |
| 適合魚體寬度(直徑) | <10cm |
| 工作壓力 | 140kg/cm² |
| 流量 | 72 L/min |
| 能力 | 40~60 Tons/hr |
| 電動馬達 | 25HP(60Hz) |
| 吸管直徑 | 6" |
| 編碼 | F06101 |
| 轉速 | 550~650 RPM |
| 可吸高度 | 6M~8M |
| 適合魚體長度 | <30cm |
| 適合魚體寬度(直徑) | <15cm |
| 工作壓力 | 140kg/cm² |
| 流量 | 135 L/min |
| 能力 | 60~100 Tons/hr |
| 電動馬達 | 50HP(60Hz) |
| 吸管直徑 | 8" |
| 編碼 | F06108 |
| 轉速 | 500~550 RPM |
| 可吸高度 | 6M~10M |
| 適合魚體長度 | <60cm |
| 適合魚體寬度(直徑) | <20cm |
| 工作壓力 | 140kg/cm² |
| 流量 | 210 L/min |
| 能力 | 100~150 Tons/hr |
| 電動馬達 | 60HP(60Hz) |
| 吸管直徑 | 10" |
| 編碼 | F06106 |
| 轉速 | 400~500 RPM |
| 可吸高度 | 6M~10M |
| 適合魚體長度 | <120cm |
| 適合魚體寬度(直徑) | <25cm |
| 工作壓力 | 140kg/cm² |
| 流量 | 250 L/min |
| 能力 | >350 Tons/hr |
| 電動馬達 | 75HP(60Hz) |
| 吸管直徑 | 12" |
| 吸魚泵廠試影片 | |
| 吸魚泵船上測試影片1 | |
| 吸魚泵船上測試影片2 | |
| 吸魚泵船上作業影片1 | |
| 吸魚泵船上作業影片2 | |
| Fish Pump During Fishing Operation Video 3 | |
| Fish Pump During Fishing Operation Video 4 | |
| Fish Pump During Fishing Operation Video 5 | |
| Fish Pump During Fishing Operation Video 6 |
.產品尺寸 :

















